| Lugar de origen: | Jiangsu, china |
| Nombre de la marca: | SEAGULL |
| Certificación: | CE ISO |
| Número de modelo: | hhbd |
| Cantidad de orden mínima: | 100pcs |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera. |
| Tiempo de entrega: | 30 días después de confirmar el contrato |
| Capacidad de la fuente: | 10000 pedazos por año |
| Garantía: | un año | un año: | Nuevo |
|---|---|---|---|
| color: | Opcional | Material del cuerpo: | Acero de aleación |
| Peso de elevación del máximo: | 35t | Condición: | Nuevo |
| Muestra: | Disponible | Clase del Ins: | F |
| Resaltar: | carretilla de cadena de la caída,carretilla del bloque de cadena |
||
Carretilla eléctrica 1000kg del viaje del empuje de 3 pH - 2000kg el CE TUV aprobó con mejores ventas en 2016
Carretilla eléctrica
Tipo carretilla eléctrica de HHBD.
* forma 0.5t de la capacidad a 5t.
* seguro, confiable con el dispositivo del dispositivo de seguridad.
* dureza del engranaje: HRC32-36 para la larga vida.
* la monofásico y trifásicos están disponibles.
* una garantía del año.
|
CARRETILLA ELÉCTRICA TRIFÁSICA HHBD3
|
|||||
| Modelo | HHBD310 | HHBD320 | HHBD330 | HHBD350 | |
| Capacidad clasificada (kilogramos) | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |
| Anchura de haz (milímetros) | 75-180 | 75-180 | 100-180 | 100-180 | |
|
Dimensiones (milímetros)
|
27,5 | 36,5 | 42,5 | 30,5 | |
| B | 265 | 265 | 265 | 268 | |
| C | 260 | 260 | 260 | 390 | |
| D | 27 | 36 | 42 | 30*2 | |
| E | 10 | 10 | 12 | 16 | |
| Velocidad de funcionamiento (m/min) | 20 | 20 | 15 | 15 | |
| Clase del Ins | F | F | F | F | |
| Salida del motor del alzamiento (kilovatios) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | |
| Peso neto (kilogramos) | 43 | 45 | 47 | 92 | |
![]()
laboratorio
CARRETILLA ELÉCTRICA HHBD2 3.pdf de la GAVIOTA
Persona de Contacto: dolly
Teléfono: +8613806237204
Enchufes de elevación mecánicos de pintura azules 10T para el equipo de transporte
Enchufes de elevación mecánicos comerciales de 3 toneladas/20 pulgadas - granja Jack de 60 pulgadas