| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | SEAGULL |
| Certificación: | GS/CE |
| Número de modelo: | HSZ-D |
| Cantidad de orden mínima: | 100pcs |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Embalado en cartón en primer lugar, y después reforzado con la caja de acero para el embalaje extern |
| Tiempo de entrega: | 30 días laborables después de recibieron su pago |
| Condiciones de pago: | CARTA DE CRÉDITO, D/A, D/P, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 15,000pcs por mes |
| Nombre del producto: | bloque de cadena manual | Aplicación: | Warehouse, edificio, muelle, ect. |
|---|---|---|---|
| Capacidad: | 2 Toneladas | superficie: | Pintura, Chorme |
| estándar: | GS/CE | ||
| Resaltar: | Montacargas de cadena de mano,alzamiento del bloque de cadena |
||
El alzamiento de cadena manual de la GAVIOTA ofrece la vivienda del acero-bastidor, califica 80 de cadena y un diseño compacto que sea perfecto para los espacios apretados. La cadena de la elevación del acabado en negro es inoxidable y durable, mientras que la cadena de tirón cinc-plateada resiste moho. Construcción completamente de acero para la resistencia de la durabilidad y de desgaste.
Ventajas
1) Capacidad de 0.25T a 50T
2) Tenga certificado de CE
3) Certificado conseguido de ISO9001
4) discos Asbests-libres del freno.
5) Sistema de frenos del doble-gatillo automático.
6) Caiga los ganchos y los tenedores forjados del gancho para asegurar calidad superior y seguridad
7) Más grueso de la cubierta de la hoja, de la cubierta del engranaje y de las placas del lado para la buena calidad.
8)La prueba estática es 4 veces de la capacidad, y la prueba de funcionamiento es 1,5 veces de la capacidad uno por uno.
Parámetros técnicos
| Modelo | Carga clasificada (Tonelada) |
Estándar Elevación (m) |
Pruebe la carga (Tonelada) |
Esfuerzos requeridos en la capacidad (n) |
Diámetro de Cadena de la carga (milímetros) |
No de la carga Cadenas |
Dimensiones importantes (aproximadas) (milímetros) | Peso neto (kilogramo) |
Peso adicional por el metro de la elevación adicional (kilogramos) |
|||
| A | B | C | D | |||||||||
| HSZ-0.5D | 0,5 | 2,5 | 0,75 | 224 | 5 | 1 | 148 | 133 | 346 | 28 | 9,3 | 1,6 |
| HSZ-1D | 1 | 2,5 | 1,5 | 281 | 6 | 1 | 173 | 150 | 376 | 32 | 12 | 1,8 |
| HSZ-1.5D | 1,5 | 2,5 | 2,25 | 290 | 7,1 | 1 | 196 | 173 | 442 | 38 | 17 | 2,1 |
| HSZ-2D | 2 | 2,5 | 3 | 328 | 8 | 1 | 211 | 176 | 470 | 40 | 19,7 | 2,4 |
| HSZ-3D | 3 | 3 | 4,5 | 372 | 10 | 1 | 254 | 206 | 549 | 44 | 33,1 | 3,1 |
| HSZ-5D | 5 | 3 | 7,5 | 332 | 9 | 2 | 279 | 201 | 688 | 50 | 42,5 | 4,6 |
| HSZ-10D | 10 | 3 | 12,5 | 342 | 9 | 4 | 463 | 201 | 765 | 64 | 73,6 | 8,2 |
| HSZ-20D | 20 | 3 | 25 | 342 | 9 | 8 | 840 | 201 | 950 | 82 | 186,2 | 15,4 |
| HSZ-30D | 30 | 3 | 37,5 | 417 | 10 | 10 | 703 | 387 | 1112 | 82 | 238 | 30,7 |
Uso
el bloque de cadena es ampliamente utilizado en las fábricas, mineros, muelles, almacenes, emplazamientos de la obra, agricultura y otros campos, levantar mercancías y el equipo de elevación, particularmente en condiciones sin fuente o el estrecho de alimentación, demuestran superioridad.
Certificado
![]()
![]()
usted conserva a EE más: https://youtu.be/91lHxKNo-hA
Persona de Contacto: dolly
Teléfono: +8613806237204
Enchufes de elevación mecánicos de pintura azules 10T para el equipo de transporte
Enchufes de elevación mecánicos comerciales de 3 toneladas/20 pulgadas - granja Jack de 60 pulgadas