| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | SEAGULL |
| Certificación: | GS/CE |
| Número de modelo: | SGW |
| Cantidad de orden mínima: | 50pcs |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Plataforma de madera llena del box&steel afuera |
| Tiempo de entrega: | 30 días laborables después de recibieron su pago |
| Condiciones de pago: | Carta de crédito, D/P, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 1000pcs por mes |
| Nombre del producto: | elevador eléctrico | Aplicación: | Warehouse, edificio, muelle, ect. |
|---|---|---|---|
| Capacidad: | 0.5t - 10t | superficie: | pintura |
| estándar: | GS/CE | Tipo: | eléctrico |
| Resaltar: | bloque de cadena eléctrico,caída de cadena eléctrica |
||
10 tipo de cadena eléctrico construcción de la caída HSZ de T con la carretilla del viaje
|
Modelo: 0.5t, 1t, 2t, 3t, 5t, 7,5t, 10t, 15T, 20T, 25T, 30T
Especificación: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor: Aislamiento de la clase F del trabajo. Grado del deber: motor de la aleación 45%.Aluminum con la disipación de calor ligera y buena a permitir encima de 30min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| del trabajo del deber continuo por lo menos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engranaje: Todo el proceso del engranaje por el torno del CNC Digital con tratar del calor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exfoliado: Hecho de cáscara ligera de la aleación de aluminio. Light&hard. La aleta de enfriamiento se diseña especialmente para asegurar la disipación de calor rápida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| con la tarifa hasta el 45% y el servicio continuo. La estructura incluida integral es aplicable a los lugares como la placa química y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| electrochape factroy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Echa a un lado el sistema de frenado magnético: El generador magnético de Orce es el diseño más lastest que se ofrece para generar la fuerza magnética. Permite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| el freno inmediato cortó energía eléctrica cuanto antes. Guarde la seguridad de frenado mientras que se garantiza la carga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interruptor de límite: El interruptor de límite para automáticamente el alzamiento overlifting u overlowering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadena: FEC JAPÓN hizo G-80 la cadena estupenda del acero de aleación. Sometido a un tratamiento térmico usado en ambientes duros. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gancho: Caliente fored con fuerza perfecta y duro con el cierre de la seguridad en el gancho del top&bottom. Eslabones giratorios inferiores del gancho con 360° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marco de la ayuda: La carga
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPEC. DE LA LLAVE
| Modelo | Carga clasificada (Tonelada) |
Elevación estándar Altura (m) |
Velocidad de elevación (m/min) |
Motor de elevación | ||||
| Poder (kilovatio) |
Rotación Velocidad (r/min) |
Fases | Voltaje (v) |
Frecuencia (Herzios) |
||||
| SGW-00501SF | 0,5 | 3 | 6,8 | 0,75 | 1440 | 3 | 200-440 | 50 |
| SGW-01001SF | 1 | 3 | 6,6 | 1,5 | 1440 | 3 | 200-440 | 50 |
| SGW-01002SF | 1 | 3 | 3,4 | 0,75 | 1440 | 3 | 200-440 | 50 |
| SGW-01501SF | 1,5 | 3 | 8,8 | 3 | 1440 | 3 | 200-440 | 50 |
| SGW-02001SF | 2 | 3 | 6,6 | 3 | 1440 | 3 | 200-440 | 50 |
| SGW-02002SF | 2 | 3 | 3,3 | 1,5 | 1440 | 3 | 200-440 | 50 |
| SGW-02501SF | 2,5 | 3 | 5,4 | 3 | 1440 | 3 | 200-440 | 50 |
| SGW-03001SF | 3 | 3 | 5,4 | 3 | 1440 | 3 | 200-440 | 50 |
| SGW-03002SF | 3 | 3 | 4,4 | 3 | 1440 | 3 | 200-440 | 50 |
| SGW-05002SF | 5 | 3 | 2,7 | 3 | 1440 | 3 | 200-440 | 50 |
| SGW-10004SF | 10 | 3 | 2,7 | 3 | 1440 | 3 | 200-440 | 50 |
| Modelo | Cadena Caídas |
Cadena Especificación |
Pruebe la carga (t) |
Peso (kilogramo) |
Peso añadido con el 1m más alto (kilogramos) |
| SGW-00501SF | 1 | Φ6.3 | 0,625 | 47 | 0,81 |
| SGW-01001SF | 1 | Φ7.1 | 1,25 | 61 | 1,1 |
| SGW-01002SF | 2 | Φ6.3 | 1,25 | 52 | 1,62 |
| SGW-01501SF | 1 | Φ10.0 | 1,875 | 108 | 2,3 |
| SGW-02001SF | 1 | Φ10.0 | 2,5 | 115 | 2,3 |
| SGW-02002SF | 2 | Φ7.1 | 2,5 | 73 | 2,2 |
| SGW-02501SF | 1 | Φ11.2 | 3,125 | 116 | 2,8 |
| SGW-03001SF | 1 | Φ11.2 | 3,75 | 122 | 2,8 |
| SGW-03002SF | 2 | Φ10.0 | 3,75 | 131 | 4,7 |
| SGW-05002SF | 2 | Φ11.2 | 6,25 | 151 | 5,6 |
| SGW-10004SF | 4 | Φ11.2 | 12,5 | 300 | 8,4 |
Persona de Contacto: dolly
Teléfono: +8613806237204
Enchufes de elevación mecánicos de pintura azules 10T para el equipo de transporte
Enchufes de elevación mecánicos comerciales de 3 toneladas/20 pulgadas - granja Jack de 60 pulgadas