| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | SEAGULL |
| Certificación: | GS/CE |
| Número de modelo: | Honda de las correas |
| Cantidad de orden mínima: | 100pcs |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Embalado en cartón en primer lugar, y después reforzado con la caja de acero para el embalaje extern |
| Tiempo de entrega: | 30 días laborables después de recibieron su señal |
| Capacidad de la fuente: | 12,000pcs por mes |
| Nombre del producto: | Honda de las correas | applicationg: | Warehouse, edificio, muelle, ect. |
|---|---|---|---|
| Factor seguro: | 7:1 | color: | Color 7 |
| estándar: | GS/CE | ||
| Resaltar: | correa de la honda de la tela,correas de las correas del poliéster |
||
HONDA DE LAS CORREAS
DESCRIPCIÓN
1.To EN-1492-1
2. Material: hilados de polyester 100%
3. Factor de seguridad: 7:1
4. El 6:1 o el 5:1 de SF está también disponible por su requerimiento
5: Anchura: 90m m cuando 7:1 de SF;
75m m cuando 5:1 o 6 de SF: 1.
6. Superficie portadora ancha y plana
7. La honda ha reforzado ojos en ambos extremos
8. Alargamiento bajo.
9. Estándar: según EN 1492-1, con el certifate de la conformidad.
Honda a dos caras de las correas
| LO VAYA A HACER (Límite de la cantidad de trabajo) |
Factor seguro | Color | Anchura (milímetros) |
| WLL1T | 7:1 | Violeta | 30 |
| WLL2T | 7:1 | Verde | 60 |
| WLL3T | 7:1 | Amarillo | 90 |
| WLL4T | 7:1 | Gris | 120 |
| WLL5T | 7:1 | Rojo | 150 |
| WLL6T | 7:1 | Brown | 180 |
| WLL8T | 7:1 | Azul | 240 |
| WLL10T | 7:1 | Anaranjado | 300 |
| WLL12T | 7:1 | Anaranjado | 300 |
Honda de las correas de la Cuatro-capa
| LO VAYA A HACER (Límite de la cantidad de trabajo) |
Factor seguro | Color | Anchura (milímetros) |
| WLL16T | 7:1 | Anaranjado | 240 |
| WLL20T | 7:1 | Anaranjado | 300 |
| WLL24T | 7:1 | Anaranjado | 300 |
Honda de las correas de la capa de Slingle (SF=7: 1)
| LO VAYA A HACER (Límite de la cantidad de trabajo) |
Factor seguro | Color | Anchura (milímetros) |
| WLL1T | 7:1 | Verde | 60 |
| WLL2T | 7:1 | Gris | 120 |
| WLL3T | 7:1 | Brown | 180 |
| WLL4T | 7:1 | Azul | 240 |
| WLL5T | 7:1 | Anaranjado | 300 |
| WLL6T | 7:1 | Anaranjado | 300 |
honda a dos caras de las correas del Ojo-ojo (SF=6: 1/SF=5: 1)
| LO VAYA A HACER (Límite de la cantidad de trabajo) |
Factor seguro | Color | Anchura (milímetros) |
| WLL1T | 6:1/5:1 | Violeta | 25 |
| WLL2T | 6:1/5:1 | Verde | 50 |
| WLL3T | 6:1/5:1 | Amarillo | 75 |
| WLL4T | 6:1/5:1 | Gris | 100 |
| WLL5T | 6:1/5:1 | Rojo | 125 |
| WLL6T | 6:1/5:1 | Brown | 150 |
| WLL8T | 6:1/5:1 | Azul | 200 |
| WLL10T | 6:1/5:1 | Anaranjado | 250 |
| WLL12T | 6:1/5:1 | Anaranjado | 280 |
| WLL16T | 6:1/5:1 | Anaranjado | 240 |
| WLL20T | 6:1/5:1 | Anaranjado | 280 |
| WLL24T | 6:1/5:1 | Anaranjado | 300 |
Persona de Contacto: dolly
Teléfono: +8613806237204
Enchufes de elevación mecánicos de pintura azules 10T para el equipo de transporte
Enchufes de elevación mecánicos comerciales de 3 toneladas/20 pulgadas - granja Jack de 60 pulgadas